Vázací pásky
- vázací pásky PP,
- vázací pásky EPP,
- vázací pásky PET,
- vázací pásky PES,
- ochranné hrany
-
VÁZACÍ PÁSKY POLYPROPYLENOVÉ (PP)
- ruční a strojní páskování,
- svazkování tiskovin, převazování krabic se zbožím, průmyslových výrobků v obalech, malých kartonů i velkých nákladů na paletách.
Vlastnosti vázacích pásek PP
- nízká hmotnost a vysoká pevnost,
- ve srovnání s kovovými páskami mají zaoblené hrany a nekorodují,
- pásky se spojují kovovými či plastovými sponami,
- svařování teplem nebo ultrazvukem,
- široká škála barevnosti,
- možnost potisku dle požadavku zákazníka
Specifikace vázacích PP pásek
| Materiál | 100% polypropylen |
| Tažnost při přetržení | 15% - 25% |
| Pevnost při přetržení | daná rozměry pásky, např. 12 mm x 0,50 mm - min. 148 kg 15 mm x 0,65 mm - min. 250 kg |
| Tepelná odolnost | -20°C / +60°C |
| Tolerance rozměru | +/- 5% |
| Doporučená technika spojování | ultrazvukovým nebo tepelným svarem, kovovými sponami |
Rozměry vázacích pásek PP
| Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Návin (m) | Průměr dutinky (mm) | Barva |
| 5,5 | 0,35 | 1700 | 60 | černá |
| 5,5 | 0,35 | 6400 | 200 | černá |
| 10 | 0,35 | 900 | 60 | černá |
| 10 | 0,40 | 3500 | 200 | černá |
| 12 | 0,50 | 3100 | 200 | transparentní |
| 12 | 0,50 | 3000 | 400 | černá |
| 12 | 0,52 | 3500 | 200 | černá |
| 12 | 0,60 | 3000 | 200 | bílá |
| 12 | 0,70 | 2200 | 400 | černá |
| 15 | 0,60 | 2200 | 407 | černá |
| 15 | 0,80 | 1500 | 400 | černá |
-
VÁZACÍ PÁSKY POLYPROPYLENOVÉ (EPP)
- ražené polypropylenové pásky s vysokou průtažností (cca 28%) a zpětnou pamětí
- hlavní využití u fixace materiálů, které během transportu zmenšují svůj objem a obvod
- keramické obklady, archy papíru, krytina apod.)
- ruční i strojní páskovaní
- svařování teplem nebo spojování sponami
Specifikace vázacích pásek EPP
| Materiál | ražený polypropylen |
| Tažnost při přetržení | 28% - 30% |
| Doporučené předepnutí | 8% - 15% |
| Zpětná průtažnost | 90% - 95% |
| Pevnost při petržení | daná rozměry pásky, např. 12 mm x 0,9 mm - min. 290 kg 15 mm x 0,9 mm - min. 340 kg |
| Tepelná odolnost | -20°C / +60°C |
| Tolerance rozměru | +/- 5% |
| Doporučená technika spojování | ultrazvukovým nebo tepelným svarem, kovovými sponami |
Rozměry vázacích pásek EPP
| Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Návin (m) | Průměr dutinky (mm) | Barva |
| 12 | 0,90 | 2000 | 400 | černá |
| 15 | 0,90 | 1500 | 400 | černá |
-
PET VÁZACÍ PÁSKY
- vyrobené z polyesteru jsou určeny pro ruční i strojové páskování
- vázání těžkých předmětů, paletových jednotech a objemově nestabilních baliků
- vysoká pevnost, dobrá elasticita a relativně nízká hmotnost
| Materiál | 100% polyester |
| Tažnost při přetržení | 12% - 15% |
| Doporučené předepnutí | 8% - 15% |
| Pevnost při přetržení | daná rozměry pásky, např. 13 mm x 0,6 mm - min. 310 kg 16 mm x 0,6 mm - min. 400 kg 16 mm x 0,7 mm - min. 470 kg |
| Tepelná odolnost | -20°C / +60°C |
| Tolerance rozměru | +/- 5% |
| Doporučená technika spojování | ultrazvukovým nebo tepelným svarem, kovovými sponami |
Rozměry vázacích pásek PET
| Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Návin (m) | Průměr dutinky (mm) | Barva |
| 12 | 0,70 | 2000 | 400 | zelená |
-
PES VÁZACÍ PÁSKY
- moderní a ekologická náhrada pásek ocelových
- široké využití ve všech odvětvích
- tvarová paměť,
- balení extrémně těžkých nákladů např. kovových profilů, kabelů,potrubí,dřeva, stavebních materiálů apod.
- předpětí pásky dokáže absorbovat i značné objemové změny zboží,
- pásky jsou šetrné k balenému zboží ( jsou měkké, neškrábou povrch, nerezaví atd.)
- ruční páskování (sponkují se),
- možnost opakovaného použití pásek i sponek,
- pásku lze dotáhnout v případě potřeby i během přepravy nebo skladování
Typy polyesterových vázacích pásek textilních
| Šířka (mm) | Pevnostní řada | Pevnost v tahu (N) | Návin (m) | Balení (ks/kart) |
| 9 | standard | 1700-2720 | 1000 | 2 |
| 13 | standard | 2500-4000 | 1100 | 2 |
| 13 | vysoká pevnost | 3820-6100 | 1100 | 2 |
| 16 | standard | 3000-4800 | 850 | 2 |
| 16 | vysoká pevnost | 4570-7310 | 850 | 2 |
| 19 | standard | 3500-5600 | 600 | 2 |
| 19 | vysoká pevnost | 5440-8700 | 600 | 2 |
| 25 | vysoká pevnost | 9720-15550 | 300 | 2 |
| 30 | vysoká pevnost | 12670-20270 | 150 | 1 |
| 38 | super pevnost | 22260-35610 | 100 | 1 |
Typy polyesterových vázacích pásek netkaných
| Šířka (mm) | Pevnost v tahu (N) | Návin (m) | Balení (ks/kart) |
| 9 | 2900 | 1500 | 2 |
| 13 | 3750 | 1000 | 2 |
| 16 | 4500 | 850 | 2 |
| 19 | 5500 | 600 | 2 |
Ruční páskovače pro PES pásky
- HZ 22 PES (pro pásku do 19 mm),
- H 26 PES (pro pásku nad 19 mm)
-
PŘÍSLUŠENSTVÍ K VÁZACÍM PÁSKÁM
Ochranné hrany
- při aplikacích vázacích pásek předchází deformacím hran, které vznikají tlakem pásek.
Odvíječe a páskovače
- snadná manipulace s vázacími páskami
Ruční páskovače - upínání vázacích pásek pomocí kovových spon.
Elektrické páskovače - elektricky ovládané utahování, svařování a odstřižení pásky.
Zavoláme Vám
Zanechte nám zde své údaje a my Vás budeme kontaktovat.
Aktuality
Obalyonline.cz - využijte našeho elektronického obchodu a nakupujte pohodlně obaly a obalové materiály!
AKCE
BALTE LEVNĚJI - řešení, jak snížit náklady a zachovat kvalitu balení! Více zde.