Základní materiály
Pro výrobu obalů pro komplexní balení využíváme tyto materiály, které lze vzájemně kombinovat:
- PROPLAST - komůrkové polykarbonátové (PP) desky - tzv. plastová vlná lepenka,
- CONPEARL
- LEPENKA - 3-, 5-, 7- vrstvá vlnitá lepenka,
- EXTRUDOVANÝ POLYETYLEN
- YATEX
-
PROPLAST - komůrkové polykarbonátové PP desky
Moderní ekologická alternativa nevratných i vratných obalů. Vhodný pro výrobu proložek, desek, výseky, proklady, bedny, laminace pěnou. Možnost potiskuBarevné kombinace
Proplast dodáváme v různých barevných kombinacích dle přání zákazníka. Nejběžnější barvy: zelená, modrá, červená, žlutá, transparentní, šedá, černá, bílá, stříbrná a barvy dle škály RAL
Speciální úpravy
- antistatická úprava (např. balení elektroniky - mobilní telefony, LCD monitory, plošné spoje, základní PC desky atd.)
- ESD úprava - ochrana proti převodu elektrostatického náboje mezi objekty o různém potenciálu způsobeném přímým kontaktem nebo indukovaného elektromagnetickým polem; proti poškození elektronických součástek nebo ztrátě dat
Proplast - technické parametry
| Typ | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Gramáž (g/m2) | Technické možnosti |
| Jednokomorový polykarbonát "3-vrstvá vlnitá lepenka" | 400 - 2700 | 1,6 - 5 | 220 - 1500 | přísada UV filtru, antistatická úprava, ESD úprava |
| Dvojkomorový polykarbonát "5-vrstvá vlnitá lepenka" | 400 -2050 | 3,5 - 8 | 450 - 2000 | přísada UV filtru, antistatická úprava, ESD úprava |
| Trojkomorový polykarbonát "7-vrstvá vlnitá lepenka" | 400 - 2500 | 6 - 11 | 750 - 3000 | přísada UV filtru, antistatická úprava, ESD úprava |
-
CONPEARL
Technická specifikace
| Standardní rozměry (mm) | Gramáž (g/m2) | Barva |
| 2300x1600x3 | 1000 | černý |
| 2300x1600x3 | 750 | šedý |
| 2300x1600x5 | 1000 | šedý |
| 2300x1600x5 | 1500 | šedý |
| 2300x1600x5 | 2000 | šedý |
| 2300x1600x5 | 2500 | šedý |
| 2300x1600x10 | 3000 | šedý |
| 2300x1600x10 | 4000 | šedý |
TRIPLEX - technická specifikace
| Standardní rozměry (mm) | Gramáž (g/m2) | Barva |
| 2400x2100x3 | 1000 | šedý |
| 2400x2100x3 | 1500 | šedý |
| 2400x2100x5 | 1000 | šedý |
| 2400x2100x5 | 1500 | šedý |
| 2400x2100x5 | 2000 | šedý |
| 2400x2100x5 | 2500 | šedý |
| 2400x2100x10 | 2000 | šedý |
| 2400x2100x10 | 2500 | šedý |
| 2400x2100x10 | 3000 | šedý |
| 2400x2100x10 | 4000 | šedý |
-
KARTONÁŽ
Zpracování 3-, 5-, 7- vrstvé vlnité lepenky, krabice, přířezy, proklady, rohové prvky.
Charakteristika: vhodné pro těžké předměty, vysoká pevnost, snadné složení, paletizovatelnost, vícebarevný potisk.
-
EXTRUDOVANÝ POLYETYLEN
Vhodný pro přepravky, vložky, speciální boxy.
- výborné tlumící a ochranné vlastnosti,
- nízká objemová hmotnost,
- odolný proti vlhku,
- vysoká houževnatost a pevnost
- dlouhodobá životnost
CELL - AIRE - ROLE EXTRUDOVANÉHO POLYETYLÉNU
Roleextrudovaného polyetylénu Cell-Aire dodáváme v tloušťce 0,7mm - 5 mm.
STRATOCELL - DESKY EXTRUDOVANÉHO POLYETYLÉNU
- barva bílá, růžové (provedení s antistatickou úpravou),
- možnost úpravy s kůží (3mm) na povrchu
| Typ | Šířka min. (mm) | Šířka max. (mm) | Tloušťka (mm) | Barva |
| Stratocell E | 1200 | 2000 | 10 | bílá |
| Stratocell E | 1200 | 2000 | 20 | bílá |
| Stratocell E | 1200 | 2000 | 30 | bílá |
| Stratocell E | 1200 | 2000 | 40 | bílá |
| Stratocell E | 1200 | 2000 | 50 | bílá |
| Stratocell E | 1200 | 2000 | 100 | bílá |
| Stratocell E | ||||
| | ||||
| Stratocell S | 1200 | 2000 | 10 | bílá |
| Stratocell S | 1200 | 2000 | 20 | bílá |
| Stratocell S | 1200 | 2000 | 30 | bílá |
| Stratocell S | 1200 | 2000 | 40 | bílá |
| Stratocell S | 1200 | 2000 | 50 | bílá |
| Stratocell S | 1200 | 2000 | 60 | bílá |
| Stratocell S | 1200 | 2000 | 100 | bílá |
| | ||||
| Cushion Ply | 1200 | 2000 | 40 | namodralá |
| Stratocell E antis | 1200 | 2000 | 50 | růžová |
| Stratocell S black | 1200 | 2000 | 50 | černá |
| Stratocell E plus | 1200 | 2500 | 43 | bílá |
| Stratocell E plus | 1200 | 2150 | 53 | bílá |
| Stratocell S plus | 1200 | 2500 | 43 | bílá |
| Stratocel S plus | 1200 | 2350 | 53 | bílá |
-
YATEX
- materiál používaný na fixace, proti oděru,,
- vyplně do boxů,
- možnost ESD úpravy
Technická specifikace YATEX - desky
| Označení | Rozměry (m) | Tloušťka (mm) | Gramáž (kg/m3) | Materiál |
| Yatex PA 4550 | 2 x 1 | 50 | 45 | zesítěný PE |
| Yatex PA 5050 | 2 x 1 | 50 | 50 | zesítěný PE |
| Yatex PA 6050 | 2 x 1 | 50 | 60 | zesítěný PE |
| Označení | Rozměry (m) | Tloušťka (mm) | Gramáž (kg/m3) | Materiál |
| Yatex PA 3305 | 2 x 400 | 5 | 33 | zesítěný PE |
| Yatex PA 3310 | 2 x 400 | 10 | 33 | zesítěný PE |
| Yatex PA 3315 | 2 x 400 | 15 | 33 | zesítěný PE |
![]() | |
Zavoláme Vám
Zanechte nám zde své údaje a my Vás budeme kontaktovat.
Aktuality
Obalyonline.cz - využijte našeho elektronického obchodu a nakupujte pohodlně obaly a obalové materiály!
AKCE
BALTE LEVNĚJI - řešení, jak snížit náklady a zachovat kvalitu balení! Více zde.
